土曜の朝の水換え そしてこの餌入れの新しい使い方 褒めて欲しい Aquarium Aqua Fishofinstagram Aquascape Plantedtank Fishtank Natureaquarium Shrimptank Shrimp Aquati Decor Home Decor Bar
最近のコリドラスのエサ事情♪ テーマ: 水槽アイテム 16年から水草水槽で 熱帯魚を飼うことにハマり中 熱帯魚や水草の様子・お手入れ方法など 日々の様子をお伝えしていきます 朝7時に更新していますコリドラスも他の熱帯魚と 同じく、急な水質の変化には弱いので、1度に大量の水は換えないことをオススメします。 水槽の水は、良好な水質だとほぼ無臭です。水が悪くなると、近くで嗅ぐと水が臭くなりますので、 臭ければ確実に水換え時期です。
コリドラス 水 換え
コリドラス 水 換え-現在、家で60cm水槽で下記の魚を飼育しています。・クラウンローチ 2匹・白コリドラス 1匹・コリドラスパンダ 3匹・ネオンテトラ 4匹・グリーンネオンテトラ 3匹・レインボーシャーク 1匹クラウンローチ1匹とネオンテトラ1 1/2換え水が間違いじゃなくてはい、こんにちは根黒ぷれ子です。 今日は少し前の記事に引き続き、萌菜のTwitterの方でもらったリクエストを元にした記事の第二弾なんだ! そして水換えをメインに語る記事の第二弾でもあるね。 前回の水換えの記事を公開したのは16年6月。熱帯魚なめんなができたばかりのころ
しばらくサボっていたコリドラス水槽の水換えと掃除 そして追加したタンクメイト
これはヤバいと思い全換え水敢行。 どうにか持ち直しましたがかなり痩せてしまいました(*_*) ごめんよセプテンさん早くプリプリした姿を見せておくれ(/_;) 現在はブラインを食べているので一安心ですが、注意しながら今後の経過を観察したいと思います。産卵場所になる水草を用意してあげる 水槽の底面をにぎやかにする 「底モノ」 の代表格であるコリドラス。 大きくつぶらな瞳やずんぐりした太めのフォルムで底面をちょこまかと泳ぐ姿が人気です。 愛らしい姿をした一方で、底面に落ちたエサを食べてくれる 掃除屋 としての側面も持って水を注ぐ場合の使用方法 水槽にたくさんの水を注ぐ場合は、電動ポンプの出番です。 水槽近くまで新水が入ったバケツを運び、そこからバスポンプで水をポンプアップして注水します。 バケツを上に持ち上げる労力が減りますし、水槽へ注ぐ際に水をこぼすリスクも軽減することができ
こんにちは、うーぱーです。 コリドラスを飼育してかれこれ・・・・・7,8年になります。 コリドラスの稚魚が生まれて最初は元気よく食べるけど 徐々に数が減っていって「あれ?水換えてるのにおかしいなぁ・・・・」 「餌が水作 産卵箱(フロートボックス) 出典:charm 水槽 コリドラス水槽で観賞用に飼育していましたが、特に落ちることなく生育していました。それぞれ定着する場所を決めます。 隠れる場所を沢山用意してあげる といいです。みなさんこんにちは! アクアフォレストメンテナンス事業部の轟です! 今回はアクアリウム民の憧れ「無換水」についてお話しをしようと思います。 無換水とは、水を換えずに足し水のみで維持管理をするということです! 水槽を維持するうえで最も大変な作業。
コリドラス 水 換えのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 | ![]() コリドラスの食事風景 コリタブ と水換えの量と頻度 |
ショックを起こさない水替えって? 一気に水を移動させるのではなく、エアチューブでゆっくり換えてます。 こんな感じ。 エアチューブの先端。 水替えのシーンをイラストで再現しました。 ゆっくりと水の入れ替えをするために、 リットルの最近、コリドラス5匹を購入しました。 水慣らしをして、グッピーのいる水槽に一緒にいれました。 が、水槽に入れて2日後、コリドラスの2匹が死んでしまいました。 カラダに赤い斑点が広がり、白いわたのような物が無数に付いていました。











































































0 件のコメント:
コメントを投稿